| Seq | Comune | Provincia | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Giovanni la Punta | CT | 20.850 | C |
| 2 | Francofonte | SR | 12.949 | B |
| 3 | Sant'Agata Li Battiati | CT | 10.378 | B |
| 4 | San Filippo del Mela | ME | 6.952 | B |
| 5 | Torregrotta | ME | 6.542 | B |
| 6 | Sant'Angelo di Brolo | ME | 3.856 | A |
| 7 | Mazzarrone | CT | 3.685 | A |
| 8 | Aci Bonaccorsi | CT | 2.549 | A |
| 9 | Merì | ME | 2.186 | A |
| 10 | Librizzi | ME | 1.908 | A |
| 11 | Ficarra | ME | 1.803 | A |
| 12 | Montagnareale | ME | 1.787 | A |
| 13 | Calamonaci | AG | 1.522 | A |
| 14 | Valdina | ME | 1.209 | A |
| 15 | Mirto | ME | 1.104 | A |
| 16 | Motta d'Affermo | ME | 954 | A |
| 17 | Condrò | ME | 523 | A |

