Contest Passeggiando Lungo l'acqua...
Pos |
Autore |
Piazzamento |
Media |
Foto |
Comuni |
1 | morfeo | 1 | 67,75 | 1 | 1 |
2 | yuna57 | 1 | 45,34 | 9 | 8 |
3 | livius2 | 2 | 44,15 | 10 | 5 |
4 | Justinawind | 3 | 53,61 | 10 | 7 |
5 | albertobr | 4 | 50,93 | 10 | 7 |
6 | Luca Rigato | 6 | 40,36 | 10 | 10 |
7 | joiedevivre | 8 | 57,99 | 10 | 9 |
8 | emanuelea | 11 | 32,11 | 10 | 9 |
9 | airfranz | 12 | 38,24 | 10 | 8 |
10 | Digital Rebel | 14 | 52,44 | 7 | 5 |
11 | luce12 | 15 | 54,78 | 4 | 3 |
12 | Z u | 17 | 46,79 | 7 | 5 |
13 | zetaelio | 18 | 29,76 | 3 | 3 |
14 | MAX1904 | 19 | 61,05 | 1 | 1 |
15 | riparolo | 21 | 43,00 | 8 | 7 |
16 | Giuseppe De Domenico | 22 | 37,89 | 7 | 6 |
17 | fornasier danila | 23 | 39,28 | 9 | 8 |
18 | naldina47 | 24 | 40,10 | 10 | 7 |
19 | danilo56 | 25 | 49,35 | 10 | 8 |
20 | Raffaella Caudano | 26 | 60,31 | 1 | 1 |
Pagina successiva »