| Amico | Numero Comuni | Voti | Numero Foto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007linor | 22 | 0 | 44 |
| 2 | 3ma70 | 32 | 0 | 65 |
| 3 | a291077 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Accursio | 29 | 0 | 686 |
| 5 | Acquamarina | 34 | 0 | 51 |
| 6 | Adelia Rumanato | 44 | 0 | 1540 |
| 7 | adelio fedeli | 86 | 0 | 779 |
| 8 | Adriano Di Benedetto | 308 | 0 | 4040 |
| 9 | Adry57 | 16 | 0 | 64 |
| 10 | aggi | 171 | 0 | 958 |
| 11 | ailoviu | 13 | 0 | 183 |
| 12 | airfranz | 212 | 0 | 526 |
| 13 | akane | 73 | 0 | 1564 |
| 14 | AlanFord | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Albano Luca | 14 | 0 | 17 |
| 16 | albatros | 106 | 0 | 1724 |
| 17 | Albe86 | 7 | 0 | 8 |
| 18 | Alberto Gagliardi | 128 | 0 | 608 |
| 19 | albertobr | 126 | 0 | 344 |
| 20 | Ale66 | 40 | 0 | 135 |
