| Amico | Numero Comuni | Voti | Numero Foto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007linor | 22 | 0 | 44 |
| 2 | 3ma70 | 32 | 0 | 65 |
| 3 | Accursio | 29 | 0 | 343 |
| 4 | Acquamarina | 34 | 0 | 51 |
| 5 | Adelia Rumanato | 44 | 0 | 308 |
| 6 | adelio fedeli | 86 | 0 | 779 |
| 7 | Adriano Di Benedetto | 308 | 0 | 2020 |
| 8 | aggi | 171 | 0 | 1437 |
| 9 | Agnes | 23 | 0 | 440 |
| 10 | ailoviu | 13 | 0 | 61 |
| 11 | airfranz | 212 | 0 | 526 |
| 12 | akane | 73 | 0 | 782 |
| 13 | Aldo Fiorenza | 96 | 0 | 216 |
| 14 | ALEMAO | 56 | 0 | 79 |
| 15 | Alessandra Musso | 23 | 0 | 106 |
| 16 | Alessandra47 | 39 | 0 | 200 |
| 17 | Alessandro Bechis | 11 | 0 | 18 |
| 18 | alessandro1953 | 189 | 0 | 443 |
| 19 | Alessio1301 | 61 | 0 | 492 |
| 20 | alexa | 62 | 0 | 202 |
