61.62| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornedo all'Isarco | 1 | 59.54 | 59.54 | 69.86 | A |
| Courmayeur | 1 | 1.58 | 2.11 | 72.08 | A |
| Curon Venosta | 1 | 53.44 | 53.44 | 65.62 | A |
| Erto e Casso | 2 | 54.2 | 54.2 | 55.56 | A |
| Feroleto Antico | 1 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | A |
| Fiè allo Sciliar | 8 | 75.74 | 75.74 | 77.33 | A |
| Filacciano | 2 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | A |
| Fontanellato | 4 | 63.64 | 63.64 | 85.84 | B |
