8.29| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Colleretto Giacosa | 3 | 11.19 | 11.19 | 22.3 | A |
| Corneliano d'Alba | 4 | 20.84 | 20.84 | 53.66 | A |
| Cortazzone | 1 | 8.33 | 8.33 | 59.06 | A |
| Cossano Belbo | 1 | 24.84 | 24.84 | 27.29 | A |
| Costigliole d'Asti | 7 | 49.15 | 49.15 | 66.76 | B |
| Costigliole Saluzzo | 3 | 24.44 | 24.44 | 62.36 | A |
| Cravanzana | 1 | 7.13 | 10.36 | 10.36 | A |
| Diano Castello | 10 | 40.99 | 40.99 | 49.93 | A |
