10.13| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Adriatica | 1 | 10.13 | 10.13 | 23.42 | B |
| Arquata del Tronto | 2 | 53.64 | 53.64 | 76.18 | A |
| Ascoli Piceno | 2 | 11.69 | 11.69 | 79.89 | C |
| Castellalto | 1 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | B |
| Civitella Alfedena | 1 | 62.34 | 62.34 | 75.18 | A |
| Civitella del Tronto | 3 | 44.39 | 44.39 | 56.95 | B |
| Colonnella | 2 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | A |
| Controguerra | 1 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | A |
| Giulianova | 1 | 8.77 | 8.77 | 26.7 | C |
| Grottammare | 3 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | B |
| Monsampolo del Tronto | 1 | 11.43 | 11.43 | 25.11 | A |
