24.48| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Capracotta | 1 | 5.84 | 5.84 | 61.85 | A |
| Castrignano del Capo | 1 | 25.47 | 25.47 | 71.53 | B |
| Civitella Alfedena | 1 | 21.65 | 21.65 | 75.18 | A |
| Gioia Sannitica | 1 | 59.08 | 59.08 | 62.92 | A |
| Morciano di Leuca | 3 | 9.48 | 9.48 | 74.63 | A |
| San Vito Chietino | 1 | 5.84 | 5.84 | 25.71 | A |
