6.86| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Albosaggia | 2 | 6.86 | 6.86 | 56.53 | A |
| Chiesa in Valmalenco | 7 | 55.2 | 55.2 | 60.5 | A |
| Mazzo di Valtellina | 3 | 43.45 | 43.45 | 63.64 | A |
| Montagna in Valtellina | 20 | 73.17 | 73.17 | 76.03 | A |
| Poggiridenti | 1 | 24.63 | 24.63 | 57.4 | A |
| Ponte in Valtellina | 4 | 24.07 | 24.07 | 72.42 | A |
