24.46| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| San Quirico d'Orcia | 1 | 24.46 | 24.46 | 68.93 | A |
| San Vincenzo | 1 | 46.9 | 46.9 | 62.79 | B |
| Santa Fiora | 1 | 25.05 | 25.05 | 61.44 | A |
| Santa Luce | 1 | 8.82 | 8.82 | 64.28 | A |
| Santa Teresa Gallura | 1 | 12.18 | 12.18 | 69.23 | A |
| Tavarnelle Val di Pesa | 14 | 55.08 | 70.36 | 70.36 | B |
| Tempio Pausania | 1 | 10.33 | 10.33 | 48.27 | B |
| Zafferana Etnea | 1 | 11.96 | 11.96 | 68.74 | B |
