65.94| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberobello | 3 | 65.94 | 65.94 | 76.04 | B |
| Capistrello | 2 | 10.05 | 10.05 | 23.45 | B |
| Cappadocia | 3 | 10.9 | 10.9 | 70.82 | A |
| Capranica Prenestina | 5 | 10.89 | 10.89 | 63.84 | A |
| Castellafiume | 2 | 10.56 | 10.56 | 46.28 | A |
| Montepulciano | 2 | 1.24 | 68.19 | 68.19 | B |
| Palestrina | 1 | 24.88 | 24.88 | 51.31 | C |
| Soriano nel Cimino | 5 | 53.45 | 53.45 | 73.94 | B |
| Tagliacozzo | 1 | 1.18 | 1.18 | 72.03 | B |
