11.34| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Civitanova Marche | 1 | 9.29 | 9.29 | 71.22 | C |
| Collobiano | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | A |
| Corneliano d'Alba | 1 | 8.74 | 8.74 | 53.66 | A |
| Corridonia | 2 | 7.73 | 7.73 | 49.32 | B |
| Cortazzone | 1 | 10.13 | 10.13 | 59.06 | A |
| Cortina d'Ampezzo | 3 | 26.05 | 59.63 | 81.55 | B |
| Cossombrato | 1 | 0.91 | 10.36 | 10.36 | A |
| Costanzana | 1 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | A |
| Costigliole d'Asti | 2 | 22.34 | 54.46 | 66.76 | B |
| Costigliole Saluzzo | 2 | 62.36 | 62.36 | 62.36 | A |
| Courmayeur | 2 | 10.22 | 25.39 | 72.08 | A |
| Cupra Marittima | 1 | 9.42 | 9.42 | 56.73 | B |
| Cupramontana | 1 | 23.64 | 23.64 | 47.74 | A |
