24.29| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bressanone | 1 | 18.85 | 18.85 | 68.7 | C |
| Campo di Trens | 8 | 76.87 | 76.87 | 80.25 | A |
| Castelbello-Ciardes | 4 | 60.84 | 62.74 | 80.9 | A |
| Castelcivita | 6 | 53.71 | 53.71 | 64.48 | A |
| Collepietro | 1 | 8.7 | 8.7 | 64.5 | A |
| Curon Venosta | 1 | 58.2 | 64.59 | 65.62 | A |
| Domegge di Cadore | 1 | 20.32 | 20.32 | 50.45 | A |
| Gargazzone | 1 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | A |
