64.09| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquasanta Terme | 7 | 64.09 | 64.09 | 73.41 | A |
| Acquaviva Picena | 1 | 56.25 | 56.25 | 62.58 | A |
| Anversa degli Abruzzi | 1 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | A |
| Arquata del Tronto | 3 | 57.06 | 57.06 | 76.18 | A |
| Ascoli Piceno | 5 | 19.35 | 19.35 | 79.89 | C |
| Avigliano Umbro | 3 | 24.7 | 24.7 | 68.5 | A |
| Bagnoregio | 27 | 75.09 | 75.09 | 87.43 | A |
| Barisciano | 2 | 11.3 | 11.3 | 27.2 | A |
