9.31| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiello del Friuli | 6 | 9.31 | 9.31 | 17.05 | A |
| Capriva del Friuli | 3 | 54.57 | 54.57 | 68.5 | A |
| Cervignano del Friuli | 5 | 20.28 | 20.28 | 51.08 | B |
| Cividale del Friuli | 5 | 53.96 | 53.96 | 76.52 | B |
| Dolegna del Collio | 1 | 57.2 | 57.2 | 62.97 | A |
| Duino-Aurisina | 8 | 69.31 | 69.31 | 71.43 | B |
| Gradisca d'Isonzo | 6 | 26.7 | 26.7 | 49.96 | B |
| Marciana Marina | 1 | 9.93 | 9.93 | 67.79 | A |
| Mariano del Friuli | 4 | 7.43 | 7.43 | 8.44 | A |
