| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenestrelle | 5 | 23.44 | 24.33 | 68.83 | A |
| Fontanetto Po | 1 | 7.56 | 7.56 | 45.62 | A |
| Frabosa Soprana | 2 | 10.88 | 10.88 | 56.65 | A |
| Grinzane Cavour | 3 | 22.72 | 47.49 | 67.73 | A |
| Isola d'Asti | 1 | 6.52 | 6.52 | 23.82 | A |
| Lequio Tanaro | 1 | 2.03 | 2.03 | 23.13 | A |
