| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbianello | 1 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | A |
| Bassano del Grappa | 6 | 73.18 | 73.18 | 80.27 | C |
| Belgioioso | 2 | 3.92 | 11.34 | 63.19 | B |
| Canneto Pavese | 2 | 19.55 | 20.3 | 20.3 | A |
| Casalpusterlengo | 17 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | B |
| Castagnole delle Lanze | 2 | 20.89 | 20.89 | 58.03 | A |
| Castel San Giovanni | 4 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | B |
