26.98| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Malles Venosta | 1 | 26.98 | 26.98 | 73.96 | A |
| Monclassico | 2 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | A |
| Montalcino | 2 | 24.44 | 62.09 | 75.24 | B |
| Monte San Savino | 2 | 41.56 | 41.56 | 62.69 | B |
| Montepulciano | 1 | 10.12 | 56.01 | 68.19 | B |
| Nova Levante | 5 | 57.61 | 57.61 | 65.97 | A |
| Nova Ponente | 3 | 57.72 | 57.72 | 72.25 | A |
| Pellizzano | 3 | 50.12 | 50.12 | 63.52 | A |
| Pitigliano | 1 | 18.9 | 77.87 | 82.84 | A |
| Pontassieve | 2 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | C |
| Pontremoli | 3 | 11.42 | 25.06 | 67.77 | B |
