8.33| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Anguillara Sabazia | 1 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | B |
| Barbarano Romano | 1 | 7.65 | 7.65 | 58.38 | A |
| Canale Monterano | 1 | 8.29 | 8.29 | 64.53 | A |
| Civitavecchia | 2 | 3.22 | 3.22 | 62.45 | C |
| Falvaterra | 2 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | A |
| Fontana Liri | 3 | 48.68 | 48.68 | 50.4 | A |
| Fontechiari | 2 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | A |
| Isola del Liri | 1 | 65.24 | 65.24 | 69.85 | B |
| Massa Marittima | 2 | 20.66 | 20.66 | 66.73 | B |
