64.29| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Trecastagni | 2 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | B |
| Venaria Reale | 5 | 58.45 | 58.45 | 74.41 | C |
| Ventimiglia di Sicilia | 1 | 27.26 | 27.26 | 51.6 | A |
| Vico Equense | 1 | 50.98 | 50.98 | 67.84 | C |
| Villa San Giovanni | 2 | 26.34 | 44.48 | 53.37 | B |
| Villafranca Sicula | 2 | 10.36 | 48.62 | 48.62 | A |
| Villafrati | 2 | 26.49 | 26.49 | 50.8 | A |
| Zafferana Etnea | 11 | 26.45 | 26.45 | 68.74 | B |
