24.8| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Civitella Alfedena | 2 | 24.8 | 24.8 | 75.18 | A |
| Cupra Marittima | 2 | 23.11 | 23.11 | 56.73 | B |
| Marcianise | 5 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | C |
| Mercogliano | 1 | 3.6 | 3.6 | 61.5 | B |
| Monte Sant'Angelo | 1 | 11.49 | 58.34 | 83.65 | B |
| Monteforte Irpino | 4 | 9.44 | 9.44 | 21.59 | B |
| Morciano di Leuca | 1 | 23.19 | 23.19 | 74.63 | A |
