| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Civitella del Tronto | 1 | 21.07 | 21.07 | 56.95 | B |
| Colonnella | 1 | 22.4 | 22.4 | 66.23 | A |
| Fagnano Alto | 2 | 26.23 | 57.65 | 63.87 | A |
| Gagliano Aterno | 1 | 25.63 | 51.49 | 51.49 | A |
| Giulianova | 1 | 10.04 | 10.04 | 26.7 | C |
| Grottammare | 1 | 8.96 | 10.78 | 54.07 | B |
| Maltignano | 1 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | A |
| Martinsicuro | 1 | 9.55 | 9.55 | 19.44 | B |
| Nago-Torbole | 3 | 48.38 | 48.38 | 73.23 | A |
