| Tipo Mime | image/jpeg |
|---|---|
| Altezza | 3283 px |
| Larghezza | 4377 px |
| Produttore fotocamera | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
| Modello fotocamera | EX-H20G |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 72 dpi |
| Risoluzione verticale | 72 dpi |
| Software | 1.04 |
| Data e ora di modifica del file | 15 ago 2012, 23:53 |
| Posizionamento componenti Y e C | 2 |
| Tempo di esposizione | 2/1 s (2) |
| Rapporto focale | f/3.2 |
| Programma di esposizione | Manuale |
| Sensibilità ISO | 80 |
| Versione del formato Exif | 2.3 |
| Data e ora di creazione dei dati | 15 ago 2012, 23:53 |
| Data e ora di digitalizzazione | 15 ago 2012, 23:53 |
| Modalità di compressione immagine | 5.2528983276906 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 3.4 |
| Metodo di misurazione | Media pesata centrata |
| Sorgente luminosa | Luce diurna |
| Caratteristiche e stato del flash | 16 |
| Distanza focale obiettivo | 4.3 mm |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione manuale |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco manuale |
| Focale equivalente su 35 mm | 24 |
| Tipo di acquisizione | Notturna |
| Controllo contrasto | Normale |
| Controllo saturazione | Normale |
| Controllo nitidezza | Normale |
| Latitudine Nord/Sud | Latitudine Nord |
| Longitudine Est/Ovest | Longitudine Est |
| Altitudine | 2.4 |
| Satelliti usati per la misurazione | 11 |
| Stato del ricevitore | Misurazione in corso |
| Precisione della misurazione | 0 |
| Riferimento per la direzione dell'immagine | Direzione reale |
| Direzione dell'immagine | 136 |
| Rilevamento geodetico usato | WGS-84 |
| Data GPS | 20120815000000 |
| Correzione differenziale GPS | 1 |
