| Regione | Numero Comuni | Numero Foto | Runner Attuale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | Adriano Di Benedetto (22) |
| Basilicata | 0 | 0 | Mizar (19) |
| Calabria | 0 | 0 | Aldo Fiorenza (46) |
| Campania | 0 | 0 | Fabat (107) |
| Emilia-Romagna | 1 | 1 | magnificaitalia (64) |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 0 | kaos (106) |
| Lazio | 2 | 5 | antmart (46) |
| Liguria | 32 | 47 | carla armanino (71) |
| Lombardia | 3 | 5 | KETTYFA (152) |
| Marche | 0 | 0 | maurof (63) |
| Molise | 0 | 0 | dous (55) |
| Piemonte | 11 | 12 | maxaimone (386) |
| Puglia | 0 | 0 | Michele Nardella (100) |
| Sardegna | 0 | 0 | kobyonekenoby (97) |
| Sicilia | 0 | 0 | emanuelea (131) |
| Toscana | 2 | 3 | kajmano (82) |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 2 | rememberthai (123) |
| Umbria | 0 | 0 | Giancarlo Balzarini (45) |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | elenacosta (40) |
| Veneto | 1 | 2 | danilo56 (168) |
| Italia | 53 | 77 | maxaimone (423) |
| Sezione | Numero Comuni | Numero Foto | Posizione | Ripescaggio |
|---|---|---|---|---|
| Piazze | 20 | 27 | ||
| Categoria A | 5 | 5 | 146° | 308° |
| Categoria B | 3 | 4 | 75° | 267° |
| Categoria C | 8 | 9 | 451° | |
| Categoria D | 4 | 9 | 57° | 282° |
| Ponti | 38 | 50 | ||
| Categoria A | 22 | 28 | 14° | 96° |
| Categoria B | 6 | 6 | 23° | 141° |
| Categoria C | 6 | 7 | 109° | 167° |
| Categoria D | 4 | 9 | 7° | 19° |
