| Regione | Numero Comuni | Numero Foto | Runner Attuale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | Adriano Di Benedetto (22) |
| Basilicata | 0 | 0 | Mizar (19) |
| Calabria | 0 | 0 | Aldo Fiorenza (46) |
| Campania | 0 | 0 | Fabat (107) |
| Emilia-Romagna | 0 | 0 | magnificaitalia (64) |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 0 | kaos (106) |
| Lazio | 0 | 0 | antmart (46) |
| Liguria | 0 | 0 | carla armanino (71) |
| Lombardia | 38 | 397 | KETTYFA (152) |
| Marche | 0 | 0 | maurof (63) |
| Molise | 0 | 0 | dous (55) |
| Piemonte | 0 | 0 | maxaimone (386) |
| Puglia | 1 | 1 | Michele Nardella (100) |
| Sardegna | 0 | 0 | kobyonekenoby (97) |
| Sicilia | 0 | 0 | emanuelea (131) |
| Toscana | 0 | 0 | kajmano (82) |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0 | rememberthai (123) |
| Umbria | 0 | 0 | Giancarlo Balzarini (45) |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | elenacosta (40) |
| Veneto | 0 | 0 | danilo56 (168) |
| Italia | 39 | 398 | maxaimone (423) |
| Sezione | Numero Comuni | Numero Foto | Posizione | Ripescaggio |
|---|---|---|---|---|
| Piazze | 37 | 115 | ||
| Categoria A | 31 | 82 | 1° | |
| Categoria B | 3 | 23 | 6° | 31° |
| Categoria C | 3 | 10 | 934° | |
| Categoria D | 0 | 0 | ||
| Ponti | 36 | 283 | ||
| Categoria A | 31 | 234 | 11° | 116° |
| Categoria B | 3 | 25 | 17° | 83° |
| Categoria C | 2 | 24 | 15° | 50° |
| Categoria D | 0 | 0 |
