| Regione | Numero Comuni | Numero Foto | Runner Attuale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | Adriano Di Benedetto (22) |
| Basilicata | 0 | 0 | Mizar (19) |
| Calabria | 0 | 0 | Aldo Fiorenza (46) |
| Campania | 0 | 0 | Fabat (107) |
| Emilia-Romagna | 25 | 53 | magnificaitalia (64) |
| Friuli-Venezia Giulia | 5 | 9 | kaos (106) |
| Lazio | 1 | 2 | antmart (46) |
| Liguria | 2 | 7 | carla armanino (71) |
| Lombardia | 1 | 1 | KETTYFA (152) |
| Marche | 1 | 1 | maurof (63) |
| Molise | 0 | 0 | dous (55) |
| Piemonte | 0 | 0 | maxaimone (386) |
| Puglia | 0 | 0 | Michele Nardella (100) |
| Sardegna | 0 | 0 | kobyonekenoby (97) |
| Sicilia | 0 | 0 | emanuelea (131) |
| Toscana | 14 | 54 | kajmano (82) |
| Trentino-Alto Adige | 3 | 5 | rememberthai (123) |
| Umbria | 5 | 10 | Giancarlo Balzarini (45) |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | elenacosta (40) |
| Veneto | 6 | 11 | danilo56 (168) |
| Italia | 63 | 153 | maxaimone (423) |
| Sezione | Numero Comuni | Numero Foto | Posizione | Ripescaggio |
|---|---|---|---|---|
| Piazze | 45 | 107 | ||
| Categoria A | 10 | 12 | 185° | 331° |
| Categoria B | 13 | 18 | 205° | 303° |
| Categoria C | 14 | 29 | 206° | 385° |
| Categoria D | 8 | 48 | 7° | 46° |
| Ponti | 28 | 46 | ||
| Categoria A | 12 | 19 | 135° | 235° |
| Categoria B | 5 | 7 | 212° | |
| Categoria C | 5 | 6 | 117° | 231° |
| Categoria D | 6 | 14 | 106° | 275° |
