60.86| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovinazzo | 5 | 60.86 | 60.86 | 77.99 | C |
| Gravina in Puglia | 7 | 47.22 | 47.22 | 74.55 | C |
| Locorotondo | 5 | 43.93 | 43.93 | 57.55 | B |
| Martina Franca | 6 | 20.68 | 20.68 | 26.16 | C |
| Mola di Bari | 3 | 23.89 | 23.89 | 48.1 | C |
| Noicàttaro | 2 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | C |
| Palo del Colle | 4 | 61.64 | 61.64 | 72.6 | C |
| Polignano a Mare | 7 | 49.67 | 49.67 | 61.41 | C |
| Rutigliano | 5 | 48.49 | 48.49 | 55.61 | C |
