| Regione | Numero Comuni | Numero Foto | Runner Attuale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | Adriano Di Benedetto (22) |
| Basilicata | 0 | 0 | Mizar (19) |
| Calabria | 0 | 0 | Aldo Fiorenza (46) |
| Campania | 0 | 0 | Fabat (107) |
| Emilia-Romagna | 3 | 11 | magnificaitalia (64) |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 0 | kaos (106) |
| Lazio | 3 | 27 | antmart (46) |
| Liguria | 7 | 15 | carla armanino (71) |
| Lombardia | 5 | 18 | KETTYFA (152) |
| Marche | 11 | 48 | maurof (63) |
| Molise | 0 | 0 | dous (55) |
| Piemonte | 45 | 139 | maxaimone (386) |
| Puglia | 0 | 0 | Michele Nardella (100) |
| Sardegna | 0 | 0 | kobyonekenoby (97) |
| Sicilia | 0 | 0 | emanuelea (131) |
| Toscana | 18 | 79 | kajmano (82) |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0 | rememberthai (123) |
| Umbria | 13 | 78 | Giancarlo Balzarini (45) |
| Valle d'Aosta | 2 | 5 | elenacosta (40) |
| Veneto | 8 | 43 | danilo56 (168) |
| Italia | 115 | 463 | maxaimone (423) |
| Sezione | Numero Comuni | Numero Foto | Posizione | Ripescaggio |
|---|---|---|---|---|
| Piazze | 91 | 297 | ||
| Categoria A | 16 | 43 | 14° | |
| Categoria B | 20 | 57 | 13° | |
| Categoria C | 41 | 133 | 84° | |
| Categoria D | 14 | 64 | 31° | |
| Ponti | 74 | 166 | ||
| Categoria A | 24 | 50 | 16° | |
| Categoria B | 13 | 33 | 32° | |
| Categoria C | 27 | 46 | 13° | |
| Categoria D | 10 | 37 | 16° |
