45.64| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Gallicano nel Lazio | 3 | 9.29 | 9.29 | 49 | B |
| Genzano di Roma | 2 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | C |
| Grottaferrata | 5 | 11.43 | 11.43 | 12.41 | C |
| Monte Compatri | 3 | 25.75 | 25.75 | 52.34 | B |
| Monte Porzio Catone | 4 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | B |
| Montecastrilli | 3 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | B |
| Monterotondo | 3 | 11.8 | 11.8 | 55.48 | C |
| Olevano Romano | 2 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | B |
| Palestrina | 2 | 9.96 | 9.96 | 11.7 | C |
| Rocca di Cave | 2 | 21.04 | 21.04 | 26.69 | A |
