| Comune | Foto | Voto | Voto Team | Voto Assoluto | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellaria-Igea Marina | 4 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | C |
| Cesenatico | 2 | 8.64 | 8.64 | 60.12 | C |
| Chiesina Uzzanese | 3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | A |
| Lamporecchio | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | B |
| Monsummano Terme | 8 | 11.84 | 22.81 | 52.99 | C |
| Montecatini-Terme | 6 | 11.36 | 51.8 | 62.51 | C |
| Montemurlo | 2 | 9.5 | 51.55 | 51.56 | C |
| Ponte Buggianese | 2 | 7.62 | 7.62 | 52.05 | B |
| Porretta Terme | 2 | 60.85 | 60.85 | 67.81 | A |
