| Regione | Numero Comuni | Numero Foto | Runner Attuale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | Adriano Di Benedetto (22) |
| Basilicata | 0 | 0 | Mizar (19) |
| Calabria | 0 | 0 | Aldo Fiorenza (46) |
| Campania | 0 | 0 | Fabat (107) |
| Emilia-Romagna | 0 | 0 | magnificaitalia (64) |
| Friuli-Venezia Giulia | 51 | 79 | kaos (106) |
| Lazio | 0 | 0 | antmart (46) |
| Liguria | 0 | 0 | carla armanino (71) |
| Lombardia | 0 | 0 | KETTYFA (152) |
| Marche | 0 | 0 | maurof (63) |
| Molise | 0 | 0 | dous (55) |
| Piemonte | 0 | 0 | maxaimone (386) |
| Puglia | 0 | 0 | Michele Nardella (100) |
| Sardegna | 0 | 0 | kobyonekenoby (97) |
| Sicilia | 0 | 0 | emanuelea (131) |
| Toscana | 0 | 0 | kajmano (82) |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0 | rememberthai (123) |
| Umbria | 0 | 0 | Giancarlo Balzarini (45) |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | elenacosta (40) |
| Veneto | 3 | 9 | danilo56 (168) |
| Italia | 54 | 88 | maxaimone (423) |
| Sezione | Numero Comuni | Numero Foto | Posizione | Ripescaggio |
|---|---|---|---|---|
| Piazze | 38 | 46 | ||
| Categoria A | 18 | 19 | 573° | |
| Categoria B | 15 | 16 | 256° | |
| Categoria C | 2 | 4 | 822° | |
| Categoria D | 3 | 7 | 296° | |
| Ponti | 33 | 42 | ||
| Categoria A | 18 | 24 | 349° | |
| Categoria B | 11 | 13 | 394° | |
| Categoria C | 2 | 3 | 323° | |
| Categoria D | 2 | 2 | 628° |
