| Seq | Comune | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|
| 41 | Ronchi Valsugana | 424 | A |
| 42 | Bocenago | 415 | A |
| 43 | Preore | 400 | A |
| 44 | Ronzone | 396 | A |
| 45 | Garniga Terme | 392 | A |
| 46 | Bolbeno | 348 | A |
| 47 | Zuclo | 347 | A |
| 48 | Praso | 342 | A |
| 49 | Sfruz | 331 | A |
| 50 | Frassilongo | 331 | A |
| 51 | Terres | 323 | A |
| 52 | Luserna | 297 | A |
| 53 | Bersone | 282 | A |
| 54 | Bresimo | 248 | A |
| 55 | Don | 248 | A |
| 56 | Montagne | 244 | A |
| 57 | Amblar | 232 | A |
| 58 | Valda | 227 | A |
| 59 | Prezzo | 210 | A |
| 60 | Sagron Mis | 203 | A |
