| Pos | Comune | Numero di Foto | Categoria |
|---|---|---|---|
| 82 | Gavignano | 2 | A |
| 83 | Gerano | 2 | A |
| 84 | Lariano | 2 | B |
| 85 | Olevano Romano | 2 | B |
| 86 | Poli | 2 | A |
| 87 | Rocca Priora | 2 | B |
| 88 | Roccagiovine | 2 | A |
| 89 | San Cesareo | 2 | B |
| 90 | Sant'Oreste | 2 | A |
| 91 | Vicovaro | 2 | A |
| 92 | Arcinazzo Romano | 1 | A |
| 93 | Arsoli | 1 | A |
| 94 | Bellegra | 1 | A |
| 95 | Canale Monterano | 1 | A |
| 96 | Casape | 1 | A |
| 97 | Ciciliano | 1 | A |
| 98 | Labico | 1 | B |
| 99 | Mentana | 1 | C |
| 100 | Nerola | 1 | A |
