| Seq | Comune | Numero di Abitanti | Categoria |
|---|---|---|---|
| 21 | Tavenna | 827 | A |
| 22 | San Massimo | 818 | A |
| 23 | Colle d'Anchise | 813 | A |
| 24 | Guardiaregia | 765 | A |
| 25 | Cercepiccola | 697 | A |
| 26 | Acquaviva Collecroce | 697 | A |
| 27 | Campochiaro | 647 | A |
| 28 | San Giovanni in Galdo | 639 | A |
| 29 | Macchia Valfortore | 638 | A |
| 30 | Castellino del Biferno | 613 | A |
| 31 | Monacilioni | 600 | A |
| 32 | Ripabottoni | 553 | A |
| 33 | San Polo Matese | 478 | A |
| 34 | Montorio nei Frentani | 474 | A |
| 35 | Montemitro | 460 | A |
| 36 | Sant'Angelo Limosano | 349 | A |
| 37 | Pietracupa | 234 | A |
| 38 | San Biase | 212 | A |
| 39 | Provvidenti | 128 | A |
