| Pos | Comune | Numero di Foto | Categoria |
|---|---|---|---|
| 81 | Trepuzzi | 2 | B |
| 82 | Alezio | 1 | B |
| 83 | Arnesano | 1 | A |
| 84 | Carmiano | 1 | B |
| 85 | Castri di Lecce | 1 | A |
| 86 | Copertino | 1 | C |
| 87 | Giuggianello | 1 | A |
| 88 | Lizzanello | 1 | B |
| 89 | Novoli | 1 | B |
| 90 | Salice Salentino | 1 | B |
| 92 | Spongano | 1 | A |
| 93 | Squinzano | 1 | B |
| 94 | Surbo | 1 | B |
| 95 | Veglie | 1 | B |
