| Comune | Foto | Punti | Utenti | Top Foto | Mappa | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquarica del Capo | 4 | Mappa | A | |||
| Alessano | 3 | Mappa | B | |||
| Alezio | 3 | Mappa | B | |||
| Alliste | 3 | Mappa | B | |||
| Andrano | 3 | Mappa | B | |||
| Aradeo | 3 | Mappa | B | |||
| Arnesano | 4 | Mappa | A | |||
| Bagnolo del Salento | 4 | Mappa | A | |||
| Botrugno | 4 | Mappa | A | |||
| Calimera | 3 | Mappa | B | |||
| Campi Salentina | 3 | Mappa | B | |||
| Cannole | 4 | Mappa | A | |||
| Caprarica di Lecce | 4 | Mappa | A | |||
| Carmiano | 3 | Mappa | B | |||
| Carpignano Salentino | 4 | Mappa | A | |||
| Casarano | 2 | Mappa | C | |||
| Castri di Lecce | 4 | Mappa | A | |||
| Castrignano de' Greci | 4 | Mappa | A | |||
| Castrignano del Capo | 3 | Mappa | B | |||
| Castro | 4 | Mappa | A | |||
| Cavallino | 3 | Mappa | B | |||
| Collepasso | 3 | Mappa | B | |||
| Copertino | 2 | Mappa | C | |||
| Corigliano d'Otranto | 3 | Mappa | B | |||
| Corsano | 3 | Mappa | B | |||
| Cursi | 4 | Mappa | A | |||
| Cutrofiano | 3 | Mappa | B | |||
| Diso | 4 | Mappa | A | |||
| Gagliano del Capo | 3 | Mappa | B | |||
| Galatina | 2 | Mappa | C | |||
| Galatone | 2 | Mappa | C | |||
| Gallipoli | 2 | Mappa | C | |||
| Giuggianello | 4 | Mappa | A | |||
| Giurdignano | 4 | Mappa | A | |||
| Guagnano | 3 | Mappa | B | |||
| Lecce | 2 | Mappa | C | |||
| Lequile | 3 | Mappa | B | |||
| Leverano | 3 | Mappa | B | |||
| Lizzanello | 3 | Mappa | B | |||
| Maglie | 3 | Mappa | B | |||
| Martano | 3 | Mappa | B | |||
| Martignano | 4 | Mappa | A | |||
| Matino | 3 | Mappa | B | |||
| Melendugno | 3 | Mappa | B | |||
| Melissano | 3 | Mappa | B | |||
| Melpignano | 4 | Mappa | A | |||
| Miggiano | 4 | Mappa | A | |||
| Minervino di Lecce | 4 | Mappa | A | |||
| Monteroni di Lecce | 3 | Mappa | B | |||
| Montesano Salentino | 4 | Mappa | A | |||
| Morciano di Leuca | 4 | Mappa | A | |||
| Muro Leccese | 3 | Mappa | B | |||
| Nardò | 2 | Mappa | C | |||
| Neviano | 3 | Mappa | B | |||
| Nociglia | 4 | Mappa | A | |||
| Novoli | 3 | Mappa | B | |||
| Ortelle | 4 | Mappa | A | |||
| Otranto | 3 | Mappa | B | |||
| Palmariggi | 4 | Mappa | A | |||
| Parabita | 3 | Mappa | B | |||
| Patù | 4 | Mappa | A | |||
| Poggiardo | 3 | Mappa | B | |||
| Porto Cesareo | 3 | Mappa | B | |||
| Presicce | 3 | Mappa | B | |||
| Racale | 3 | Mappa | B | |||
| Ruffano | 3 | Mappa | B | |||
| Salice Salentino | 3 | Mappa | B | |||
| Salve | 4 | Mappa | A | |||
| San Cassiano | 4 | Mappa | A | |||
| San Cesario di Lecce | 3 | Mappa | B | |||
| San Donato di Lecce | 3 | Mappa | B | |||
| San Pietro in Lama | 4 | Mappa | A | |||
| Sanarica | 4 | Mappa | A | |||
| Sannicola | 3 | Mappa | B | |||
| Santa Cesarea Terme | 4 | Mappa | A | |||
| Scorrano | 3 | Mappa | B | |||
| Seclì | 4 | Mappa | A | |||
| Sogliano Cavour | 4 | Mappa | A | |||
| Soleto | 3 | Mappa | B | |||
| Specchia | 4 | Mappa | A | |||
| Spongano | 4 | Mappa | A | |||
| Squinzano | 3 | Mappa | B | |||
| Sternatia | 4 | Mappa | A | |||
| Supersano | 4 | Mappa | A | |||
| Surano | 4 | Mappa | A | |||
| Surbo | 3 | Mappa | B | |||
| Taurisano | 3 | Mappa | B | |||
| Taviano | 3 | Mappa | B | |||
| Tiggiano | 4 | Mappa | A | |||
| Trepuzzi | 3 | Mappa | B | |||
| Tricase | 2 | Mappa | C | |||
| Tuglie | 3 | Mappa | B | |||
| Ugento | 3 | Mappa | B | |||
| Uggiano La Chiesa | 4 | Mappa | A | |||
| Veglie | 3 | Mappa | B | |||
| Vernole | 3 | Mappa | B | |||
| Zollino | 4 | Mappa | A | |||
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
