| Regione | Foto | Comuni | Punti | % Comuni | Media Q. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Basilicata | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Calabria | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Campania | 2 | 2 | 6 | 0% | 15,72 |
| Emilia-Romagna | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Lazio | 19 | 8 | 25 | 2% | 16,05 |
| Liguria | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Lombardia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Marche | 1 | 1 | 3 | 0% | 17,76 |
| Molise | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Piemonte | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Puglia | 1 | 1 | 2 | 0% | 7,94 |
| Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Sicilia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Toscana | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Umbria | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Veneto | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Italia | 23 | 12 | 36 | 0% | 15,46 |
