| Comune | Foto | Punti | Utenti | Top Foto | Mappa | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquapendente | 3 | Mappa | B | |||
| Arlena di Castro | 4 | Mappa | A | |||
| Bagnoregio | 10 | 4 | 3 | 26,65 | Mappa | A |
| Barbarano Romano | 4 | 4 | 2 | 11,62 | Mappa | A |
| Bassano in Teverina | 4 | Mappa | A | |||
| Bassano Romano | 1 | 3 | 1 | 5,59 | Mappa | B |
| Blera | 7 | 4 | 2 | 12,28 | Mappa | A |
| Bolsena | 6 | 4 | 2 | 50,42 | Mappa | A |
| Bomarzo | 4 | Mappa | A | |||
| Calcata | 4 | 4 | 2 | 44,30 | Mappa | A |
| Canepina | 1 | 4 | 1 | 8,41 | Mappa | A |
| Canino | 3 | 3 | 1 | 26,19 | Mappa | B |
| Capodimonte | 2 | 4 | 1 | 10,86 | Mappa | A |
| Capranica | 2 | 3 | 2 | 22,28 | Mappa | B |
| Caprarola | 1 | 3 | 1 | 8,64 | Mappa | B |
| Carbognano | 1 | 4 | 1 | 2,23 | Mappa | A |
| Castel Sant'Elia | 1 | 4 | 1 | 6,71 | Mappa | A |
| Castiglione in Teverina | 4 | Mappa | A | |||
| Celleno | 4 | Mappa | A | |||
| Cellere | 1 | 4 | 1 | 8,92 | Mappa | A |
| Civita Castellana | 1 | 2 | 1 | 2,23 | Mappa | C |
| Civitella d'Agliano | 4 | Mappa | A | |||
| Corchiano | 4 | Mappa | A | |||
| Fabrica di Roma | 1 | 3 | 1 | 7,73 | Mappa | B |
| Faleria | 2 | 4 | 1 | 25,82 | Mappa | A |
| Farnese | 4 | Mappa | A | |||
| Gallese | 4 | Mappa | A | |||
| Gradoli | 4 | Mappa | A | |||
| Graffignano | 4 | Mappa | A | |||
| Grotte di Castro | 4 | Mappa | A | |||
| Ischia di Castro | 1 | 4 | 1 | 7,75 | Mappa | A |
| Latera | 4 | Mappa | A | |||
| Lubriano | 4 | Mappa | A | |||
| Marta | 4 | Mappa | A | |||
| Montalto di Castro | 2 | 3 | 1 | 9,31 | Mappa | B |
| Monte Romano | 5 | 4 | 2 | 53,06 | Mappa | A |
| Montefiascone | 3 | Mappa | B | |||
| Monterosi | 1 | 4 | 1 | 27,83 | Mappa | A |
| Nepi | 4 | 3 | 2 | 26,82 | Mappa | B |
| Onano | 4 | Mappa | A | |||
| Oriolo Romano | 4 | 4 | 2 | 53,55 | Mappa | A |
| Orte | 3 | Mappa | B | |||
| Piansano | 1 | 4 | 1 | 6,88 | Mappa | A |
| Proceno | 4 | Mappa | A | |||
| Ronciglione | 3 | 3 | 2 | 10,89 | Mappa | B |
| San Lorenzo Nuovo | 4 | Mappa | A | |||
| Soriano nel Cimino | 1 | 3 | 1 | 1,99 | Mappa | B |
| Sutri | 4 | 3 | 2 | 57,48 | Mappa | B |
| Tarquinia | 4 | 2 | 2 | 12,72 | Mappa | C |
| Tessennano | 4 | Mappa | A | |||
| Tuscania | 4 | 3 | 2 | 24,18 | Mappa | B |
| Valentano | 4 | Mappa | A | |||
| Vallerano | 4 | Mappa | A | |||
| Vasanello | 1 | 4 | 1 | 25,21 | Mappa | A |
| Vejano | 2 | 4 | 1 | 5,97 | Mappa | A |
| Vetralla | 3 | 3 | 2 | 20,73 | Mappa | B |
| Vignanello | 4 | 4 | 1 | 49,37 | Mappa | A |
| Villa San Giovanni in Tuscia | 4 | Mappa | A | |||
| Viterbo | 11 | 2 | 5 | 54,28 | Mappa | C |
| Vitorchiano | 4 | Mappa | A | |||
| Totale | 103 | 118 | 53 | 21,44 |
