| Comune | Foto | Punti | Utenti | Top Foto | Mappa | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agra | 4 | Mappa | A | |||
| Albizzate | 3 | Mappa | B | |||
| Angera | 3 | Mappa | B | |||
| Arcisate | 1 | 3 | 1 | 25,77 | Mappa | B |
| Arsago Seprio | 4 | Mappa | A | |||
| Azzate | 2 | 4 | 1 | 47,74 | Mappa | A |
| Azzio | 4 | Mappa | A | |||
| Barasso | 4 | Mappa | A | |||
| Bardello | 4 | Mappa | A | |||
| Bedero Valcuvia | 4 | Mappa | A | |||
| Besano | 1 | 4 | 1 | 7,80 | Mappa | A |
| Besnate | 3 | Mappa | B | |||
| Besozzo | 3 | Mappa | B | |||
| Biandronno | 4 | Mappa | A | |||
| Bisuschio | 1 | 4 | 1 | 8,91 | Mappa | A |
| Bodio Lomnago | 1 | 4 | 1 | 21,83 | Mappa | A |
| Brebbia | 4 | Mappa | A | |||
| Bregano | 4 | Mappa | A | |||
| Brenta | 4 | Mappa | A | |||
| Brezzo di Bedero | 4 | Mappa | A | |||
| Brinzio | 1 | 4 | 1 | 25,00 | Mappa | A |
| Brissago-Valtravaglia | 4 | Mappa | A | |||
| Brunello | 4 | Mappa | A | |||
| Brusimpiano | 2 | 4 | 1 | 12,85 | Mappa | A |
| Buguggiate | 4 | Mappa | A | |||
| Busto Arsizio | 5 | 2 | 1 | 28,09 | Mappa | C |
| Cadegliano-Viconago | 4 | Mappa | A | |||
| Cadrezzate | 4 | Mappa | A | |||
| Cairate | 3 | 3 | 1 | 25,91 | Mappa | B |
| Cantello | 2 | 4 | 1 | 9,57 | Mappa | A |
| Caravate | 4 | Mappa | A | |||
| Cardano al Campo | 1 | 3 | 1 | 6,23 | Mappa | B |
| Carnago | 3 | Mappa | B | |||
| Caronno Pertusella | 2 | Mappa | C | |||
| Caronno Varesino | 4 | Mappa | A | |||
| Casale Litta | 4 | Mappa | A | |||
| Casalzuigno | 4 | Mappa | A | |||
| Casciago | 4 | Mappa | A | |||
| Casorate Sempione | 3 | Mappa | B | |||
| Cassano Magnago | 2 | 2 | 1 | 9,37 | Mappa | C |
| Cassano Valcuvia | 4 | Mappa | A | |||
| Castellanza | 3 | Mappa | B | |||
| Castello Cabiaglio | 4 | Mappa | A | |||
| Castelseprio | 4 | Mappa | A | |||
| Castelveccana | 4 | Mappa | A | |||
| Castiglione Olona | 4 | 3 | 2 | 26,09 | Mappa | B |
| Castronno | 3 | Mappa | B | |||
| Cavaria con Premezzo | 3 | Mappa | B | |||
| Cazzago Brabbia | 4 | Mappa | A | |||
| Cislago | 7 | 3 | 2 | 70,41 | Mappa | B |
| Cittiglio | 1 | 4 | 1 | 5,96 | Mappa | A |
| Clivio | 3 | 4 | 1 | 12,28 | Mappa | A |
| Cocquio-Trevisago | 4 | Mappa | A | |||
| Comabbio | 4 | Mappa | A | |||
| Comerio | 4 | Mappa | A | |||
| Cremenaga | 4 | Mappa | A | |||
| Crosio della Valle | 4 | Mappa | A | |||
| Cuasso al Monte | 4 | Mappa | A | |||
| Cugliate-Fabiasco | 4 | Mappa | A | |||
| Cunardo | 4 | Mappa | A | |||
| Curiglia con Monteviasco | 4 | Mappa | A | |||
| Cuveglio | 4 | Mappa | A | |||
| Cuvio | 4 | Mappa | A | |||
| Daverio | 4 | Mappa | A | |||
| Dumenza | 4 | Mappa | A | |||
| Duno | 4 | Mappa | A | |||
| Fagnano Olona | 2 | 3 | 1 | 10,86 | Mappa | B |
| Ferno | 3 | Mappa | B | |||
| Ferrera di Varese | 4 | Mappa | A | |||
| Gallarate | 5 | 2 | 1 | 48,62 | Mappa | C |
| Galliate Lombardo | 4 | Mappa | A | |||
| Gavirate | 2 | 3 | 1 | 8,97 | Mappa | B |
| Gazzada Schianno | 4 | Mappa | A | |||
| Gemonio | 1 | 4 | 1 | 5,43 | Mappa | A |
| Gerenzano | 1 | 3 | 1 | 12,26 | Mappa | B |
| Germignaga | 4 | Mappa | A | |||
| Golasecca | 4 | Mappa | A | |||
| Gorla Maggiore | 7 | 3 | 2 | 66,39 | Mappa | B |
| Gorla Minore | 1 | 3 | 1 | 8,30 | Mappa | B |
| Gornate Olona | 1 | 4 | 1 | 6,29 | Mappa | A |
| Grantola | 4 | Mappa | A | |||
| Inarzo | 4 | Mappa | A | |||
| Induno Olona | 1 | 3 | 1 | 10,48 | Mappa | B |
| Ispra | 3 | Mappa | B | |||
| Jerago con Orago | 1 | 3 | 1 | 10,28 | Mappa | B |
| Lavena Ponte Tresa | 4 | 3 | 1 | 26,60 | Mappa | B |
| Laveno-Mombello | 1 | 3 | 1 | 10,95 | Mappa | B |
| Leggiuno | 4 | Mappa | A | |||
| Lonate Ceppino | 1 | 4 | 1 | 7,11 | Mappa | A |
| Lonate Pozzolo | 3 | 3 | 1 | 25,83 | Mappa | B |
| Lozza | 1 | 4 | 1 | 10,41 | Mappa | A |
| Luino | 3 | Mappa | B | |||
| Luvinate | 4 | Mappa | A | |||
| Maccagno | 4 | Mappa | A | |||
| Maccagno con Pino e Veddasca | 4 | Mappa | A | |||
| Malgesso | 4 | Mappa | A | |||
| Malnate | 6 | 2 | 1 | 53,54 | Mappa | C |
| Marchirolo | 4 | Mappa | A | |||
| Marnate | 3 | Mappa | B | |||
| Marzio | 4 | Mappa | A | |||
| Masciago Primo | 4 | Mappa | A | |||
| Mercallo | 4 | Mappa | A | |||
| Mesenzana | 4 | Mappa | A | |||
| Montegrino Valtravaglia | 4 | Mappa | A | |||
| Monvalle | 1 | 4 | 1 | 12,63 | Mappa | A |
| Morazzone | 1 | 4 | 1 | 12,39 | Mappa | A |
| Mornago | 4 | Mappa | A | |||
| Oggiona con Santo Stefano | 4 | Mappa | A | |||
| Olgiate Olona | 2 | 3 | 2 | 8,95 | Mappa | B |
| Origgio | 3 | Mappa | B | |||
| Orino | 4 | Mappa | A | |||
| Osmate | 4 | Mappa | A | |||
| Pino sulla Sponda del Lago Maggiore | 4 | Mappa | A | |||
| Porto Ceresio | 3 | 4 | 1 | 26,91 | Mappa | A |
| Porto Valtravaglia | 4 | Mappa | A | |||
| Rancio Valcuvia | 4 | Mappa | A | |||
| Ranco | 4 | Mappa | A | |||
| Saltrio | 4 | Mappa | A | |||
| Samarate | 2 | Mappa | C | |||
| Sangiano | 4 | Mappa | A | |||
| Saronno | 8 | 2 | 1 | 38,13 | Mappa | C |
| Sesto Calende | 2 | 3 | 1 | 12,33 | Mappa | B |
| Solbiate Arno | 1 | 4 | 1 | 21,92 | Mappa | A |
| Solbiate Olona | 3 | Mappa | B | |||
| Somma Lombardo | 2 | Mappa | C | |||
| Sumirago | 3 | Mappa | B | |||
| Taino | 4 | Mappa | A | |||
| Ternate | 4 | Mappa | A | |||
| Tradate | 2 | 2 | 1 | 10,47 | Mappa | C |
| Travedona-Monate | 4 | Mappa | A | |||
| Tronzano Lago Maggiore | 4 | Mappa | A | |||
| Uboldo | 3 | Mappa | B | |||
| Valganna | 1 | 4 | 1 | 9,99 | Mappa | A |
| Varano Borghi | 4 | Mappa | A | |||
| Varese | 6 | 2 | 1 | 21,19 | Mappa | C |
| Vedano Olona | 3 | Mappa | B | |||
| Veddasca | 4 | Mappa | A | |||
| Venegono Inferiore | 1 | 3 | 1 | 11,84 | Mappa | B |
| Venegono Superiore | 3 | Mappa | B | |||
| Vergiate | 3 | Mappa | B | |||
| Viggiù | 3 | 3 | 1 | 27,54 | Mappa | B |
| Vizzola Ticino | 4 | Mappa | A | |||
| Totale | 106 | 143 | 48 | 20,01 |
