| Comune | Foto | Punti | Utenti | Top Foto | Mappa | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiello del Friuli | 4 | Mappa | A | |||
| Amaro | 4 | Mappa | A | |||
| Ampezzo | 4 | Mappa | A | |||
| Aquileia | 4 | Mappa | A | |||
| Arta Terme | 4 | Mappa | A | |||
| Artegna | 4 | Mappa | A | |||
| Attimis | 4 | Mappa | A | |||
| Bagnaria Arsa | 4 | Mappa | A | |||
| Basiliano | 3 | Mappa | B | |||
| Bertiolo | 4 | Mappa | A | |||
| Bicinicco | 4 | Mappa | A | |||
| Bordano | 4 | Mappa | A | |||
| Buja | 3 | Mappa | B | |||
| Buttrio | 4 | Mappa | A | |||
| Camino al Tagliamento | 4 | Mappa | A | |||
| Campoformido | 3 | Mappa | B | |||
| Campolongo Tapogliano | 4 | Mappa | A | |||
| Carlino | 4 | Mappa | A | |||
| Cassacco | 4 | Mappa | A | |||
| Castions di Strada | 4 | Mappa | A | |||
| Cavazzo Carnico | 4 | Mappa | A | |||
| Cercivento | 4 | Mappa | A | |||
| Cervignano del Friuli | 3 | Mappa | B | |||
| Chiopris-Viscone | 4 | Mappa | A | |||
| Chiusaforte | 4 | 4 | 1 | 68,48 | Mappa | A |
| Cividale del Friuli | 10 | 3 | 1 | 61,31 | Mappa | B |
| Codroipo | 2 | Mappa | C | |||
| Colloredo di Monte Albano | 4 | Mappa | A | |||
| Comeglians | 4 | Mappa | A | |||
| Corno di Rosazzo | 4 | Mappa | A | |||
| Coseano | 4 | Mappa | A | |||
| Dignano | 4 | Mappa | A | |||
| Dogna | 8 | 4 | 1 | 58,64 | Mappa | A |
| Drenchia | 4 | Mappa | A | |||
| Enemonzo | 4 | Mappa | A | |||
| Faedis | 4 | 4 | 1 | 22,01 | Mappa | A |
| Fagagna | 3 | Mappa | B | |||
| Fiumicello | 3 | Mappa | B | |||
| Flaibano | 4 | Mappa | A | |||
| Forgaria nel Friuli | 4 | 4 | 1 | 23,43 | Mappa | A |
| Forni Avoltri | 4 | Mappa | A | |||
| Forni di Sopra | 4 | Mappa | A | |||
| Forni di Sotto | 4 | Mappa | A | |||
| Gemona del Friuli | 3 | Mappa | B | |||
| Gonars | 4 | Mappa | A | |||
| Grimacco | 4 | Mappa | A | |||
| Latisana | 3 | Mappa | B | |||
| Lauco | 4 | Mappa | A | |||
| Lestizza | 4 | Mappa | A | |||
| Lignano Sabbiadoro | 3 | Mappa | B | |||
| Ligosullo | 4 | Mappa | A | |||
| Lusevera | 4 | Mappa | A | |||
| Magnano in Riviera | 4 | Mappa | A | |||
| Majano | 3 | Mappa | B | |||
| Malborghetto Valbruna | 7 | 4 | 1 | 61,18 | Mappa | A |
| Manzano | 3 | 3 | 1 | 55,80 | Mappa | B |
| Marano Lagunare | 4 | Mappa | A | |||
| Martignacco | 3 | Mappa | B | |||
| Mereto di Tomba | 4 | Mappa | A | |||
| Moggio Udinese | 4 | 4 | 1 | 66,78 | Mappa | A |
| Moimacco | 4 | Mappa | A | |||
| Montenars | 4 | Mappa | A | |||
| Mortegliano | 3 | Mappa | B | |||
| Moruzzo | 4 | Mappa | A | |||
| Muzzana del Turgnano | 4 | Mappa | A | |||
| Nimis | 4 | Mappa | A | |||
| Osoppo | 4 | Mappa | A | |||
| Ovaro | 4 | Mappa | A | |||
| Pagnacco | 3 | Mappa | B | |||
| Palazzolo dello Stella | 4 | Mappa | A | |||
| Palmanova | 9 | 3 | 1 | 69,27 | Mappa | B |
| Paluzza | 4 | Mappa | A | |||
| Pasian di Prato | 3 | Mappa | B | |||
| Paularo | 4 | Mappa | A | |||
| Pavia di Udine | 3 | Mappa | B | |||
| Pocenia | 4 | Mappa | A | |||
| Pontebba | 4 | 4 | 1 | 57,35 | Mappa | A |
| Porpetto | 4 | Mappa | A | |||
| Povoletto | 3 | Mappa | B | |||
| Pozzuolo del Friuli | 3 | Mappa | B | |||
| Pradamano | 4 | Mappa | A | |||
| Prato Carnico | 4 | Mappa | A | |||
| Precenicco | 4 | Mappa | A | |||
| Premariacco | 5 | 4 | 1 | 25,60 | Mappa | A |
| Preone | 4 | Mappa | A | |||
| Prepotto | 4 | Mappa | A | |||
| Pulfero | 4 | Mappa | A | |||
| Ragogna | 4 | Mappa | A | |||
| Ravascletto | 4 | Mappa | A | |||
| Raveo | 4 | Mappa | A | |||
| Reana del Rojale | 3 | Mappa | B | |||
| Remanzacco | 3 | Mappa | B | |||
| Resia | 8 | 4 | 1 | 59,65 | Mappa | A |
| Resiutta | 6 | 4 | 1 | 26,16 | Mappa | A |
| Rigolato | 4 | Mappa | A | |||
| Rive D'Arcano | 4 | Mappa | A | |||
| Rivignano | 4 | Mappa | A | |||
| Rivignano Teor | 3 | Mappa | B | |||
| Ronchis | 4 | Mappa | A | |||
| Ruda | 4 | Mappa | A | |||
| San Daniele del Friuli | 3 | Mappa | B | |||
| San Giorgio di Nogaro | 3 | Mappa | B | |||
| San Giovanni al Natisone | 3 | Mappa | B | |||
| San Leonardo | 4 | Mappa | A | |||
| San Pietro al Natisone | 4 | Mappa | A | |||
| San Vito al Torre | 4 | Mappa | A | |||
| San Vito di Fagagna | 4 | Mappa | A | |||
| Santa Maria La Longa | 4 | Mappa | A | |||
| Sauris | 4 | Mappa | A | |||
| Savogna | 4 | Mappa | A | |||
| Sedegliano | 4 | Mappa | A | |||
| Socchieve | 4 | Mappa | A | |||
| Stregna | 4 | Mappa | A | |||
| Sutrio | 4 | Mappa | A | |||
| Taipana | 4 | Mappa | A | |||
| Talmassons | 4 | Mappa | A | |||
| Tarcento | 4 | 3 | 1 | 54,82 | Mappa | B |
| Tarvisio | 8 | 4 | 2 | 66,35 | Mappa | A |
| Tavagnacco | 3 | Mappa | B | |||
| Teor | 4 | Mappa | A | |||
| Terzo d'Aquileia | 4 | Mappa | A | |||
| Tolmezzo | 3 | Mappa | B | |||
| Torreano | 4 | Mappa | A | |||
| Torviscosa | 4 | Mappa | A | |||
| Trasaghis | 4 | 4 | 1 | 64,22 | Mappa | A |
| Treppo Carnico | 4 | Mappa | A | |||
| Treppo Grande | 4 | Mappa | A | |||
| Tricesimo | 3 | Mappa | B | |||
| Trivignano Udinese | 4 | Mappa | A | |||
| Udine | 7 | 2 | 1 | 52,99 | Mappa | C |
| Varmo | 4 | Mappa | A | |||
| Venzone | 4 | Mappa | A | |||
| Verzegnis | 8 | 4 | 1 | 26,55 | Mappa | A |
| Villa Santina | 4 | Mappa | A | |||
| Villa Vicentina | 4 | Mappa | A | |||
| Visco | 4 | Mappa | A | |||
| Zuglio | 4 | Mappa | A | |||
| Totale | 107 | 66 | 19 | 51,14 |
