| Comune | Foto | Punti | Utenti | Top Foto | Mappa | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ailoche | 4 | Mappa | A | |||
| Andorno Micca | 4 | Mappa | A | |||
| Benna | 4 | Mappa | A | |||
| Biella | 6 | 2 | 1 | 56,30 | Mappa | C |
| Bioglio | 4 | Mappa | A | |||
| Borriana | 4 | Mappa | A | |||
| Brusnengo | 4 | Mappa | A | |||
| Callabiana | 4 | Mappa | A | |||
| Camandona | 4 | Mappa | A | |||
| Camburzano | 4 | Mappa | A | |||
| Campiglia Cervo | 4 | Mappa | A | |||
| Campiglia Cervo | 10 | 4 | 2 | 61,63 | Mappa | A |
| Candelo | 3 | Mappa | B | |||
| Caprile | 4 | Mappa | A | |||
| Casapinta | 4 | Mappa | A | |||
| Castelletto Cervo | 4 | Mappa | A | |||
| Cavaglià | 4 | Mappa | A | |||
| Cerreto Castello | 4 | Mappa | A | |||
| Cerrione | 4 | Mappa | A | |||
| Coggiola | 4 | Mappa | A | |||
| Cossato | 2 | Mappa | C | |||
| Crevacuore | 4 | Mappa | A | |||
| Crosa | 4 | Mappa | A | |||
| Curino | 4 | Mappa | A | |||
| Donato | 4 | Mappa | A | |||
| Dorzano | 4 | Mappa | A | |||
| Gaglianico | 4 | Mappa | A | |||
| Gifflenga | 4 | Mappa | A | |||
| Graglia | 4 | Mappa | A | |||
| Lessona | 4 | Mappa | A | |||
| Lessona | 4 | Mappa | A | |||
| Magnano | 4 | Mappa | A | |||
| Massazza | 4 | Mappa | A | |||
| Masserano | 4 | Mappa | A | |||
| Mezzana Mortigliengo | 4 | Mappa | A | |||
| Miagliano | 4 | Mappa | A | |||
| Mongrando | 4 | Mappa | A | |||
| Mosso | 4 | Mappa | A | |||
| Mottalciata | 4 | Mappa | A | |||
| Muzzano | 4 | Mappa | A | |||
| Netro | 4 | Mappa | A | |||
| Occhieppo Inferiore | 4 | Mappa | A | |||
| Occhieppo Superiore | 4 | Mappa | A | |||
| Pettinengo | 4 | Mappa | A | |||
| Piatto | 4 | Mappa | A | |||
| Piedicavallo | 9 | 4 | 2 | 61,53 | Mappa | A |
| Pollone | 7 | 4 | 1 | 47,58 | Mappa | A |
| Ponderano | 4 | Mappa | A | |||
| Portula | 4 | Mappa | A | |||
| Pralungo | 4 | Mappa | A | |||
| Pray | 4 | Mappa | A | |||
| Quaregna | 4 | Mappa | A | |||
| Quittengo | 6 | 4 | 2 | 48,37 | Mappa | A |
| Ronco Biellese | 4 | Mappa | A | |||
| Roppolo | 4 | Mappa | A | |||
| Rosazza | 12 | 4 | 2 | 68,03 | Mappa | A |
| Sagliano Micca | 4 | Mappa | A | |||
| Sala Biellese | 4 | Mappa | A | |||
| Salussola | 4 | Mappa | A | |||
| San Paolo Cervo | 10 | 4 | 2 | 56,32 | Mappa | A |
| Sandigliano | 4 | Mappa | A | |||
| Selve Marcone | 4 | Mappa | A | |||
| Soprana | 4 | Mappa | A | |||
| Sordevolo | 4 | Mappa | A | |||
| Sostegno | 4 | Mappa | A | |||
| Strona | 4 | Mappa | A | |||
| Tavigliano | 4 | Mappa | A | |||
| Ternengo | 4 | Mappa | A | |||
| Tollegno | 4 | Mappa | A | |||
| Torrazzo | 4 | Mappa | A | |||
| Trivero | 3 | Mappa | B | |||
| Valdengo | 4 | Mappa | A | |||
| Vallanzengo | 4 | Mappa | A | |||
| Valle Mosso | 4 | Mappa | A | |||
| Valle San Nicolao | 4 | Mappa | A | |||
| Veglio | 4 | Mappa | A | |||
| Verrone | 4 | Mappa | A | |||
| Vigliano Biellese | 3 | Mappa | B | |||
| Villa del Bosco | 4 | Mappa | A | |||
| Villanova Biellese | 4 | Mappa | A | |||
| Viverone | 4 | Mappa | A | |||
| Zimone | 4 | Mappa | A | |||
| Zubiena | 4 | Mappa | A | |||
| Zumaglia | 4 | Mappa | A | |||
| Totale | 60 | 26 | 12 | 57,11 |
