| Comune | Foto | Punti | Utenti | Top Foto | Mappa | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assisi | 5 | 2 | 2 | 11,57 | Mappa | C |
| Bastia Umbra | 2 | Mappa | C | |||
| Bettona | 1 | 4 | 1 | 11,17 | Mappa | A |
| Bevagna | 4 | 3 | 1 | 24,96 | Mappa | B |
| Campello sul Clitunno | 4 | Mappa | A | |||
| Cannara | 4 | Mappa | A | |||
| Cascia | 4 | Mappa | A | |||
| Castel Ritaldi | 4 | Mappa | A | |||
| Castiglione del Lago | 2 | Mappa | C | |||
| Cerreto di Spoleto | 4 | Mappa | A | |||
| Citerna | 4 | Mappa | A | |||
| Città della Pieve | 3 | Mappa | B | |||
| Città di Castello | 2 | Mappa | C | |||
| Collazzone | 4 | Mappa | A | |||
| Corciano | 2 | Mappa | C | |||
| Costacciaro | 4 | Mappa | A | |||
| Deruta | 3 | Mappa | B | |||
| Foligno | 6 | 2 | 2 | 66,85 | Mappa | C |
| Fossato di Vico | 4 | Mappa | A | |||
| Fratta Todina | 4 | Mappa | A | |||
| Giano dell'Umbria | 4 | Mappa | A | |||
| Gualdo Cattaneo | 3 | Mappa | B | |||
| Gualdo Tadino | 2 | Mappa | C | |||
| Gubbio | 2 | Mappa | C | |||
| Lisciano Niccone | 4 | Mappa | A | |||
| Magione | 2 | 3 | 1 | 63,75 | Mappa | B |
| Marsciano | 2 | Mappa | C | |||
| Massa Martana | 4 | Mappa | A | |||
| Monte Castello di Vibio | 4 | Mappa | A | |||
| Monte Santa Maria Tiberina | 4 | Mappa | A | |||
| Montefalco | 1 | 3 | 1 | 8,20 | Mappa | B |
| Monteleone di Spoleto | 4 | Mappa | A | |||
| Montone | 4 | Mappa | A | |||
| Nocera Umbra | 3 | Mappa | B | |||
| Norcia | 4 | Mappa | A | |||
| Paciano | 4 | Mappa | A | |||
| Panicale | 2 | 3 | 1 | 50,28 | Mappa | B |
| Passignano sul Trasimeno | 3 | Mappa | B | |||
| Perugia | 3 | 1 | 3 | 27,81 | Mappa | D |
| Piegaro | 4 | Mappa | A | |||
| Pietralunga | 4 | Mappa | A | |||
| Poggiodomo | 4 | Mappa | A | |||
| Preci | 4 | Mappa | A | |||
| San Giustino | 3 | Mappa | B | |||
| Sant'Anatolia di Narco | 4 | Mappa | A | |||
| Scheggia e Pascelupo | 4 | Mappa | A | |||
| Scheggino | 4 | Mappa | A | |||
| Sellano | 4 | Mappa | A | |||
| Sigillo | 4 | Mappa | A | |||
| Spello | 1 | 3 | 1 | 5,67 | Mappa | B |
| Spoleto | 1 | 2 | 1 | 7,54 | Mappa | C |
| Todi | 1 | 2 | 1 | 50,36 | Mappa | C |
| Torgiano | 3 | Mappa | B | |||
| Trevi | 3 | Mappa | B | |||
| Tuoro sul Trasimeno | 4 | Mappa | A | |||
| Umbertide | 2 | Mappa | C | |||
| Valfabbrica | 4 | Mappa | A | |||
| Vallo di Nera | 4 | Mappa | A | |||
| Valtopina | 4 | Mappa | A | |||
| Totale | 27 | 28 | 15 | 29,83 |
