| Regione | Foto | Comuni | Punti | % Comuni | Media Q. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 3 | 9 | 0% | 7,13 |
| Basilicata | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Calabria | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Campania | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Emilia-Romagna | 1 | 1 | 3 | 0% | 1,38 |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Lazio | 6 | 3 | 6 | 0% | 9,34 |
| Liguria | 4 | 2 | 7 | 0% | 8,20 |
| Lombardia | 6 | 6 | 13 | 0% | 7,29 |
| Marche | 1 | 1 | 2 | 0% | 26,30 |
| Molise | 1 | 1 | 2 | 0% | 11,33 |
| Piemonte | 4 | 2 | 5 | 0% | 37,15 |
| Puglia | 4 | 3 | 6 | 1% | 15,65 |
| Sardegna | 3 | 3 | 8 | 0% | 17,78 |
| Sicilia | 1 | 1 | 4 | 0% | 9,78 |
| Toscana | 6 | 6 | 16 | 2% | 18,99 |
| Trentino-Alto Adige | 9 | 6 | 24 | 2% | 12,03 |
| Umbria | 21 | 7 | 23 | 7% | 16,80 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 4 | 1% | 6,23 |
| Veneto | 22 | 10 | 27 | 1% | 12,83 |
| Italia | 95 | 56 | 159 | 0% | 13,65 |
