| Comune | Foto | Punti | Utenti | Top Foto | Mappa | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altopascio | 2 | Mappa | C | |||
| Bagni di Lucca | 12 | 3 | 4 | 52,37 | Mappa | B |
| Barga | 3 | Mappa | B | |||
| Borgo a Mozzano | 19 | 3 | 6 | 73,19 | Mappa | B |
| Camaiore | 4 | 2 | 4 | 57,43 | Mappa | C |
| Camporgiano | 4 | Mappa | A | |||
| Capannori | 2 | 2 | 1 | 12,35 | Mappa | C |
| Careggine | 4 | Mappa | A | |||
| Castelnuovo di Garfagnana | 2 | 3 | 1 | 60,08 | Mappa | B |
| Castiglione di Garfagnana | 4 | Mappa | A | |||
| Coreglia Antelminelli | 3 | Mappa | B | |||
| Fabbriche di Vallico | 2 | 4 | 1 | 58,44 | Mappa | A |
| Fabbriche di Vergemoli | 4 | Mappa | A | |||
| Forte dei Marmi | 5 | 3 | 2 | 48,46 | Mappa | B |
| Fosciandora | 4 | Mappa | A | |||
| Gallicano | 3 | 4 | 1 | 27,32 | Mappa | A |
| Giuncugnano | 4 | Mappa | A | |||
| Lucca | 33 | 2 | 7 | 75,75 | Mappa | C |
| Massarosa | 4 | 2 | 2 | 26,56 | Mappa | C |
| Minucciano | 4 | Mappa | A | |||
| Molazzana | 4 | Mappa | A | |||
| Montecarlo | 1 | 4 | 1 | 9,25 | Mappa | A |
| Pescaglia | 4 | Mappa | A | |||
| Piazza al Serchio | 4 | Mappa | A | |||
| Pietrasanta | 12 | 2 | 5 | 51,70 | Mappa | C |
| Pieve Fosciana | 4 | Mappa | A | |||
| Porcari | 3 | Mappa | B | |||
| San Romano in Garfagnana | 4 | Mappa | A | |||
| Seravezza | 9 | 3 | 4 | 52,39 | Mappa | B |
| Sillano | 4 | Mappa | A | |||
| Sillano Giuncugnano | 4 | Mappa | A | |||
| Stazzema | 1 | 4 | 1 | 11,84 | Mappa | A |
| Vagli Sotto | 4 | Mappa | A | |||
| Vergemoli | 4 | Mappa | A | |||
| Viareggio | 6 | 2 | 2 | 20,90 | Mappa | C |
| Villa Basilica | 4 | Mappa | A | |||
| Villa Collemandina | 4 | Mappa | A | |||
| Totale | 115 | 43 | 42 | 42,54 |
