| Regione | Foto | Comuni | Punti | % Comuni | Media Q. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 33 | 11 | 31 | 3% | 19,22 |
| Basilicata | 2 | 2 | 6 | 1% | 10,01 |
| Calabria | 9 | 4 | 13 | 0% | 26,53 |
| Campania | 24 | 8 | 20 | 1% | 24,52 |
| Emilia-Romagna | 16 | 11 | 20 | 3% | 21,60 |
| Friuli-Venezia Giulia | 6 | 5 | 15 | 2% | 19,03 |
| Lazio | 81 | 14 | 41 | 3% | 29,18 |
| Liguria | 228 | 79 | 279 | 33% | 53,54 |
| Lombardia | 62 | 23 | 68 | 1% | 23,29 |
| Marche | 34 | 19 | 53 | 8% | 47,94 |
| Molise | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Piemonte | 882 | 334 | 1.221 | 27% | 25,36 |
| Puglia | 19 | 7 | 14 | 2% | 27,79 |
| Sardegna | 3 | 2 | 6 | 0% | 11,86 |
| Sicilia | 1 | 1 | 3 | 0% | 28,07 |
| Toscana | 187 | 58 | 160 | 20% | 42,39 |
| Trentino-Alto Adige | 4 | 1 | 1 | 0% | 11,76 |
| Umbria | 7 | 4 | 11 | 4% | 32,38 |
| Valle d'Aosta | 54 | 15 | 60 | 20% | 51,00 |
| Veneto | 52 | 18 | 55 | 3% | 23,96 |
| Italia | 1.704 | 616 | 2.077 | 7% | 31,60 |
