| Regione | Foto | Comuni | Punti | % Comuni | Media Q. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | 0 | 0% | 7,75 |
| Basilicata | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Calabria | 14 | 10 | 34 | 2% | 14,05 |
| Campania | 8 | 4 | 10 | 0% | 14,56 |
| Emilia-Romagna | 1 | 1 | 1 | 0% | 9,50 |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Lazio | 13 | 4 | 10 | 1% | 23,56 |
| Liguria | 1 | 1 | 4 | 0% | 9,50 |
| Lombardia | 39 | 20 | 54 | 1% | 19,65 |
| Marche | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Molise | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Piemonte | 6 | 3 | 9 | 0% | 22,88 |
| Puglia | 4 | 2 | 5 | 0% | 10,19 |
| Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Sicilia | 706 | 173 | 533 | 44% | 38,16 |
| Toscana | 10 | 4 | 9 | 1% | 9,12 |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Umbria | 2 | 2 | 4 | 2% | 20,10 |
| Valle d'Aosta | 24 | 7 | 26 | 9% | 26,20 |
| Veneto | 19 | 4 | 6 | 0% | 23,49 |
| Italia | 847 | 235 | 705 | 2% | 32,71 |
