| Comune | Foto | Punti | Utenti | Top Foto | Mappa | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affi | 4 | Mappa | A | |||
| Albaredo d'Adige | 1 | 3 | 1 | 1,75 | Mappa | B |
| Angiari | 1 | 4 | 1 | 9,65 | Mappa | A |
| Arcole | 1 | 3 | 1 | 11,26 | Mappa | B |
| Badia Calavena | 4 | Mappa | A | |||
| Bardolino | 2 | 3 | 1 | 9,93 | Mappa | B |
| Belfiore | 1 | 4 | 1 | 3,83 | Mappa | A |
| Bevilacqua | 2 | 4 | 1 | 10,38 | Mappa | A |
| Bonavigo | 1 | 4 | 1 | 9,21 | Mappa | A |
| Boschi Sant'Anna | 1 | 4 | 1 | 11,09 | Mappa | A |
| Bosco Chiesanuova | 4 | Mappa | A | |||
| Bovolone | 1 | 2 | 1 | 1,88 | Mappa | C |
| Brentino Belluno | 4 | Mappa | A | |||
| Brenzone sul Garda | 4 | Mappa | A | |||
| Bussolengo | 2 | Mappa | C | |||
| Buttapietra | 3 | Mappa | B | |||
| Caldiero | 3 | Mappa | B | |||
| Caprino Veronese | 3 | Mappa | B | |||
| Casaleone | 1 | 3 | 1 | 23,01 | Mappa | B |
| Castagnaro | 1 | 4 | 1 | 12,57 | Mappa | A |
| Castel d'Azzano | 3 | Mappa | B | |||
| Castelnuovo del Garda | 3 | Mappa | B | |||
| Cavaion Veronese | 3 | Mappa | B | |||
| Cazzano di Tramigna | 4 | Mappa | A | |||
| Cerea | 2 | 2 | 1 | 8,02 | Mappa | C |
| Cerro Veronese | 4 | Mappa | A | |||
| Cologna Veneta | 2 | 3 | 1 | 24,17 | Mappa | B |
| Colognola ai Colli | 3 | Mappa | B | |||
| Concamarise | 4 | Mappa | A | |||
| Costermano | 4 | Mappa | A | |||
| Dolcè | 4 | Mappa | A | |||
| Erbè | 1 | 4 | 1 | 1,99 | Mappa | A |
| Erbezzo | 4 | Mappa | A | |||
| Ferrara di Monte Baldo | 4 | Mappa | A | |||
| Fumane | 1 | 4 | 1 | 5,30 | Mappa | A |
| Garda | 1 | 4 | 1 | 10,28 | Mappa | A |
| Gazzo Veronese | 1 | 3 | 1 | 9,27 | Mappa | B |
| Grezzana | 3 | Mappa | B | |||
| Illasi | 3 | Mappa | B | |||
| Isola della Scala | 1 | 3 | 1 | 21,65 | Mappa | B |
| Isola Rizza | 1 | 4 | 1 | 10,60 | Mappa | A |
| Lavagno | 3 | Mappa | B | |||
| Lazise | 2 | 3 | 1 | 20,78 | Mappa | B |
| Legnago | 5 | 2 | 1 | 24,93 | Mappa | C |
| Malcesine | 4 | Mappa | A | |||
| Marano di Valpolicella | 4 | Mappa | A | |||
| Mezzane di Sotto | 4 | Mappa | A | |||
| Minerbe | 1 | 4 | 1 | 7,46 | Mappa | A |
| Montecchia di Crosara | 4 | Mappa | A | |||
| Monteforte d'Alpone | 1 | 3 | 1 | 1,98 | Mappa | B |
| Mozzecane | 3 | Mappa | B | |||
| Negrar | 2 | Mappa | C | |||
| Nogara | 1 | 3 | 1 | 10,30 | Mappa | B |
| Nogarole Rocca | 4 | Mappa | A | |||
| Oppeano | 1 | 3 | 1 | 5,66 | Mappa | B |
| Palù | 4 | Mappa | A | |||
| Pastrengo | 4 | Mappa | A | |||
| Pescantina | 2 | Mappa | C | |||
| Peschiera del Garda | 2 | 3 | 2 | 7,95 | Mappa | B |
| Povegliano Veronese | 1 | 3 | 1 | 1,98 | Mappa | B |
| Pressana | 1 | 4 | 1 | 24,40 | Mappa | A |
| Rivoli Veronese | 4 | Mappa | A | |||
| Roncà | 4 | Mappa | A | |||
| Ronco all'Adige | 1 | 3 | 1 | 11,50 | Mappa | B |
| Roverchiara | 2 | 4 | 1 | 12,28 | Mappa | A |
| Roverè Veronese | 4 | Mappa | A | |||
| Roveredo di Guà | 1 | 4 | 1 | 25,43 | Mappa | A |
| Salizzole | 1 | 4 | 1 | 16,47 | Mappa | A |
| San Bonifacio | 2 | 2 | 1 | 27,34 | Mappa | C |
| San Giovanni Ilarione | 3 | Mappa | B | |||
| San Giovanni Lupatoto | 2 | Mappa | C | |||
| San Martino Buon Albergo | 3 | Mappa | B | |||
| San Mauro di Saline | 4 | Mappa | A | |||
| San Pietro di Morubio | 1 | 4 | 1 | 49,00 | Mappa | A |
| San Pietro in Cariano | 3 | Mappa | B | |||
| San Zeno di Montagna | 4 | Mappa | A | |||
| Sanguinetto | 1 | 4 | 1 | 1,99 | Mappa | A |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 3 | Mappa | B | |||
| Sant'Anna d'Alfaedo | 4 | Mappa | A | |||
| Selva di Progno | 4 | Mappa | A | |||
| Soave | 1 | 3 | 1 | 6,03 | Mappa | B |
| Sommacampagna | 3 | Mappa | B | |||
| Sona | 2 | Mappa | C | |||
| Sorgà | 1 | 4 | 1 | 22,12 | Mappa | A |
| Terrazzo | 1 | 4 | 1 | 9,86 | Mappa | A |
| Torri del Benaco | 2 | 4 | 1 | 26,47 | Mappa | A |
| Tregnago | 4 | Mappa | A | |||
| Trevenzuolo | 4 | Mappa | A | |||
| Valeggio sul Mincio | 6 | 3 | 2 | 26,51 | Mappa | B |
| Velo Veronese | 4 | Mappa | A | |||
| Verona | 3 | 1 | 2 | 12,01 | Mappa | D |
| Veronella | 1 | 4 | 1 | 11,06 | Mappa | A |
| Vestenanova | 4 | Mappa | A | |||
| Vigasio | 1 | 3 | 1 | 22,90 | Mappa | B |
| Villa Bartolomea | 1 | 3 | 1 | 8,64 | Mappa | B |
| Villafranca di Verona | 1 | 2 | 1 | 1,98 | Mappa | C |
| Zevio | 2 | 3 | 1 | 8,17 | Mappa | B |
| Zimella | 4 | Mappa | A | |||
| Totale | 67 | 152 | 49 | 13,07 |
