| Regione | Foto | Comuni | Punti | % Comuni | Media Q. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Basilicata | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Calabria | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Campania | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Emilia-Romagna | 3 | 1 | 4 | 0% | 11,92 |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Lazio | 19 | 2 | 5 | 0% | 33,78 |
| Liguria | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Lombardia | 15 | 3 | 7 | 0% | 19,54 |
| Marche | 1 | 1 | 3 | 0% | 26,07 |
| Molise | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Piemonte | 14 | 8 | 26 | 0% | 15,25 |
| Puglia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Sardegna | 2 | 2 | 5 | 0% | 30,17 |
| Sicilia | 5 | 4 | 7 | 1% | 10,89 |
| Toscana | 11 | 5 | 9 | 1% | 13,65 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 6 | 0% | 48,27 |
| Umbria | 2 | 2 | 3 | 2% | 16,17 |
| Valle d'Aosta | 6 | 5 | 18 | 6% | 8,26 |
| Veneto | 5 | 3 | 5 | 0% | 16,86 |
| Italia | 85 | 38 | 98 | 0% | 17,84 |
