GUIDA Cartosio/Lapide a Umberto Terracini
Da Wiki.
(Nuova pagina: {{Lapide|img=Cartosio - Casa di Umberto Terracini.jpg|testo=|desc= }}) |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{Lapide|img=Cartosio - Casa di Umberto Terracini.jpg|testo=|desc= | + | {{Lapide|img=Cartosio - Casa di Umberto Terracini.jpg|testo=LE COSTITUZIONI STANNO SUL GRANDE MARE |
| + | |||
| + | DEL POPOLO IN MOVIMENTO | ||
| + | |||
| + | E SALGONO CON LUI; | ||
| + | |||
| + | E POI TESTIMONIANO | ||
| + | |||
| + | DEL PUNTO PIU' AVANZATO, | ||
| + | |||
| + | PIU' ALTO, CUI L'ONDA E' GIUNTA. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::::'''UMBERTO TERRACINI''' | ||
| + | |||
| + | ::::PREDIDENTE | ||
| + | |||
| + | ::::DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE | ||
| + | |||
| + | |||
| + | IN QUESTA CASA TRASCORSE | ||
| + | |||
| + | LUNGHI PERIODI DAL 1946 AL 1982|desc= | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 14:37, 15 apr 2012
|
LE COSTITUZIONI STANNO SUL GRANDE MARE DEL POPOLO IN MOVIMENTO E SALGONO CON LUI; E POI TESTIMONIANO DEL PUNTO PIU' AVANZATO, PIU' ALTO, CUI L'ONDA E' GIUNTA.
LUNGHI PERIODI DAL 1946 AL 1982 |






