|
|
| (Una revisione intermedia di un utente non mostrata) |
| Riga 10: |
Riga 10: |
| | *Palestra dell'Istituto Comprensivo, Via De Amicis | | *Palestra dell'Istituto Comprensivo, Via De Amicis |
| | *Palazzetto dello Sport "Franco Leccese", Via Susa, 2 | | *Palazzetto dello Sport "Franco Leccese", Via Susa, 2 |
| − |
| |
| | | | |
| | <gallery> | | <gallery> |
| Riga 19: |
Riga 18: |
| | Immagine:Condove - Complesso sportivo comunale - Campo da tennis.jpg|Campo da tennis | | Immagine:Condove - Complesso sportivo comunale - Campo da tennis.jpg|Campo da tennis |
| | Immagine:Condove - Complesso sportivo comunale - Campo da calcio.jpg|Campo da calcio | | Immagine:Condove - Complesso sportivo comunale - Campo da calcio.jpg|Campo da calcio |
| | + | File:Condove - Impianti Sportivi - Palestra Polivalente.jpg|Palestra Polivalente |
| | </gallery> | | </gallery> |
| − |
| |
| − | ===Escursioni e gite===
| |
| − | *L’ampiezza del territorio comunale consente numerose passeggiate,escursioni e gite tra le quali si indicano:
| |
| − | : 1. Dal '''Capoluogo''' alla '''Borgata Pratobotrile''' (q.1.21) transitando per: '''Borgata Bodrola''' , '''Borgata Breri''' , '''Truc del Serro''' (q.789), '''Borgata Sigliodo Inferiore''' , '''Borgata''' [[Condove/Borgata/Lajetto]] ,giungendo a '''Borgata Pratobotrile''' (q.1.021) ,percorrendo il '''Vallone del Torrente Sessi''' (alla destra idrografica,da sud a nord) lungo le pendici orientali del costone meridionale di '''Truc Castelletto''' (q.1.516).Il percorso prevede un tempo di salita di circa un’ora e trenta ed ha un dislivello di circa 650 metri.Solitamente la '''Borgata Pratobotrile''' è il punto di partenza per raggiungere il '''Colle del Colombardo''' (q.1.898) per la via dei '''Gran Boschi''' ;
| |
| − | : 2. Dal '''Capoluogo''' alla '''Frazione''' [[Condove/Frazioni/Mocchie]] (q.792) transitando per: '''Borgata Ceretto''' , '''Borgata Borlera''' , '''Borgata Gigli''' , '''Borgata Costa''' giungendo nella piazza della '''Frazione''' [[Condove/Frazioni/Mocchie]] percorrendo il '''Vallone del Torrente Gravio''' (alla sinistra idrografica,da sud a nord) lungo le pendici occidentali del costone meridionale di '''Truc Castelletto''' (q.1.516).Il percorso prevede un tempo di salita di circa un’ora e trenta ed ha un dislivello di circa 750 metri.Da qui è possibile proseguire per '''Prato del Rio''' (q.1.363),sito a sud del '''Truc Giulianera''' (q.1.638) transitando per: '''Borgata Chiambeiretto''' , '''Borgata Gagnor''' , '''Località Bigliasco''' , '''Località Campo dell’Alpe''' (q.1.256),giungendo a destinazione dopo circa un’ora e trenta ed un dislivello di circa 600 metri;
| |
| − | : 3. Dal '''Capoluogo''' alla '''Frazione''' [[Condove/Frazioni/Frassinere]] (q.991),passando per la '''Frazione''' [[Condove/Frazioni/Mocchie]] :il primo tratto dell’itinerario corrisponde al percorso indicato al precedente punto 2. e prosegue per la '''Borgata Sinette''' (dopo aver attraversato il '''Torrente Gravio''' ) giungendo alla '''Frazione''' [[Condove/Frazioni/Frassinere]] percorrendo il '''Vallone del Gravio''' :nel primo tratto (alla sinistra idrografica,da sud a nord) lungo le pendici occidentali del costone meridionale di '''Truc Castelletto''' (q.1.516) mentre nel secondo tratto portandosi alla destra idrografica del Torrente lungo le pendici orientali del '''Monte Baraccone''' (q.1.164). Il percorso del secondo tratto prevede un tempo di salita di circa quaranta minuti ed ha un dislivello di circa 420 metri.Da qui è possibile proseguire per la '''Borgata Prarotto''' e gli alpeggi siti sul crinale della montagna a quota 1.500 metri dopo circa un’ora e trenta di percorso e circa 650 metri di dislivello;
| |
| − | : 4. Dalla '''Borgata Prarotto''' alla '''Rocca Patanua''' (q.2.410) ed alla '''Punta Lunella''' (q.2.772) transitando per '''Alpe Formica''' (q.1.905), '''Alpe Tuluit''' (q.1.945), '''Alpe Tulivit''' (q.2.019), '''Colletto della Patanua''' (da qui si può giungere alla '''Rocca Patanua''' ) , '''Colle del Prete''' e quindi la vetta di '''Punta Lunella''' . Il percorso prevede un tempo di salita di circa tre ore e trenta con un dislivello di circa 1.350 metri ed avviene tutto alla destra idrografica del '''Torrente Gravio''' ;
| |
| − |
| |
| | | | |
| | [[Categoria:Liste Impianti Sportivi]] | | [[Categoria:Liste Impianti Sportivi]] |